Sieve Analysis
SPESIFIKASI
Sieve 71 | Sieve 72 |
Diameter: 8 inch | Diameter: 8 inch |
SIEVE: #200 | SIEVE: #325 |
MESH: 0,053 mm | MESH: 0,045 mm |
Sieve 73 | Sieve 74 |
Diameter: 8 inch | Diameter: 8 inch |
SIEVE: #400 | SIEVE: #500 |
MESH: 0,0385 mm | MESH: 0,030 mm |
SPESIFIKASI
Sieve 71 | Sieve 72 |
Diameter: 8 inch | Diameter: 8 inch |
SIEVE: #200 | SIEVE: #325 |
MESH: 0,053 mm | MESH: 0,045 mm |
Sieve 73 | Sieve 74 |
Diameter: 8 inch | Diameter: 8 inch |
SIEVE: #400 | SIEVE: #500 |
MESH: 0,0385 mm | MESH: 0,030 mm |
Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian
WhatsApp us