PH TDS EC ORP TEMP
SPESIFIKASI
| Parameter yang Diukur | pH, TDS, EC, ORP, Suhu |
| Akurasi pH | ±0.05 pH |
| Akurasi EC/TDS | ±2% FS |
| Akurasi ORP | ±2 mV |
| Akurasi Suhu | ±0.5°C |
| Tingkat Tahan Air | IP67 |
| Faktor TDS | 0.5 |
SPESIFIKASI
| Parameter yang Diukur | pH, TDS, EC, ORP, Suhu |
| Akurasi pH | ±0.05 pH |
| Akurasi EC/TDS | ±2% FS |
| Akurasi ORP | ±2 mV |
| Akurasi Suhu | ±0.5°C |
| Tingkat Tahan Air | IP67 |
| Faktor TDS | 0.5 |
Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian
WhatsApp us