Rice Polisher
SPESIFIKASI
| Working Voltage | AC220V ±10%, 50Hz |
| Working Time | Default 50 detik (bisa diatur antara 10–90 detik) |
| Motor Power | 650W |
| Sample Weight | 150–170 g |
| Hulling Rate | ≥99% (tergantung pada sampel) |
| Net Weight | 16 kg |
SPESIFIKASI
| Working Voltage | AC220V ±10%, 50Hz |
| Working Time | Default 50 detik (bisa diatur antara 10–90 detik) |
| Motor Power | 650W |
| Sample Weight | 150–170 g |
| Hulling Rate | ≥99% (tergantung pada sampel) |
| Net Weight | 16 kg |
Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian
WhatsApp us