WATER HOSE SELANG AIR MATSUMOTO

WATER HOSE SELANG AIR MATSUMOTO

Spesifikasi

Ukuran I.D (mm) Tekanan Operasi (MPa) Tekanan Normalisasi (MPa) Panjang (m)
1 1/2″ 38 ± 1.5 0.2 0.6 50 & 100
2″ 50 ± 2.0 0.2 0.6 50 & 100
3″ 76 ± 2.3 0.2 0.6 50 & 100
3″ 76 ± 2.3 0.4 1.2 50 & 100
4″ 100 ± 2.5 0.2 0.6 50 & 100
4″ 100 ± 2.5 0.4 1.2 50 & 100
6″ 150 ± 2.5 0.2 0.6 50 & 100
8″ 200 ± 2.5 0.2 0.6 50 & 100

Tertarik dengan produk ini? Lihat juga pilihanproduk lainnya yang mungkin Anda suka danhubungi kami!

Category: